新加坡个人所得税计算器
根据新加坡税务居民累进税率计算应缴个人所得税
新加坡居民税率表(2024评估年度起)
| 应税收入 (SGD) | 税率 |
|---|---|
| 首 20,000 | 0% |
| 20,001 - 30,000 | 2% |
| 30,001 - 40,000 | 3.5% |
| 40,001 - 80,000 | 7% |
| 80,001 - 120,000 | 11.5% |
| 120,001 - 160,000 | 15% |
| 160,001 - 200,000 | 18% |
| 200,001 - 240,000 | 19% |
| 240,001 - 280,000 | 19.5% |
| 280,001 - 320,000 | 20% |
| 320,001 - 500,000 | 22% |
| 500,001 - 1,000,000 | 23% |
| 1,000,001 以上 | 24% |
注意:以上税率适用于新加坡税务居民。非居民税率统一为15%或累进税率(取较高者)。 此计算器仅供参考,实际应纳税额可能因个人减免、税务优惠等因素而有所不同。